BlackBerry Bold 9790 مواصفات
|
هذا الموديل معروف باسم RIM BlackBerry Onyx III وايضا RIM BlackBerry Bellagio
|
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1900 - 2100 - 800 HSDPA 900 - 1700 - 2100 |
الإعلان عن الجهاز | نوفمبر 2011 |
الشكل | أبعاد الجهاز | 110 × 60 × 11.4 مم |
وزن الجهاز | 107 جرام |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح كاملة الحروف |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 480 × 360 بكسل - 2.45 بوصة |
خصائص الشاشه | Optical trackpad |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
خصائص | مكبر صوت فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة |
ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 768 MB RAM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد |
سرعة النقل | HSDPA بسرعة 7.2 ميجا بايت / ثانيه HSUPA بسرعة 5.76 ميجا بايت / ثانيه |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, UMA |
بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR |
USB | microUSB اصدار 2.0 |
البطارية | البطاريه | (Standard battery, Li-Ion 1230 mAh (JM-1 |
وقت الانتظار | حتى 432 ساعة (2G) - حتى 408 ساعه (3G) |
وقت التحدث | حتى 5 ساعات و 10 دقيقة (2G) - حتى 5 ساعات و 20 دقيقة (3G) |
تشغيل الموسيقى | حتى 33 ساعة |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش الضبط التلقائى للصوره AutoFocus اضافة الموقع الجغرافى للصوره Geo-tagging التعرف على الوجه مثبت للصور |
فيديو | VGA |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | BlackBerry OS 7.0 |
المعالج | Marvel Tavor MG1 1 GHz |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح نت | HTML |
جافا | لا يوجد |
راديو | لا يوجد |
لون الجهاز | اسود |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
وظائف اخرى | SNS applications متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية مشغل MP4/H.264/H.263/WMV عارض مستندات مشغل MP3/WMA/WAV/eAAC+/FLAC |
|
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire